產品描述
一機多槽加重型參數
配置幅寬 | 主攪拌功率(kw) | 翻拋深度(m) | 固定配置 | 可選配置 | 平均翻拋效率m/h |
3m | 15*2 | 1.0-1.5 | 液壓升降 | 遙控 | 100 |
4m | 18.5*2 | 1.0-1.5 | 液壓升降 | 遙控 | 200 |
5m | 22*2 | 1.0-1.5 | 液壓升降 | 遙控 | 300 |
6m | 30*2 | 1.0-1.5 | 液壓升降 | 遙控 | 400 |
噴淋可以定制一拖二、一拖四、一拖六
產品描述
一機多槽加重型參數
配置幅寬 | 主攪拌功率(kw) | 翻拋深度(m) | 固定配置 | 可選配置 | 平均翻拋效率m/h |
3m | 15*2 | 1.0-1.5 | 液壓升降 | 遙控 | 100 |
4m | 18.5*2 | 1.0-1.5 | 液壓升降 | 遙控 | 200 |
5m | 22*2 | 1.0-1.5 | 液壓升降 | 遙控 | 300 |
6m | 30*2 | 1.0-1.5 | 液壓升降 | 遙控 | 400 |
噴淋可以定制一拖二、一拖四、一拖六